| 内核 | 操作系统 | 嵌入式系统 |
| 视频 | 压缩方式 | MPEG-4 |
| 信号系统 | PAL 或 NTSC | |
| 帧频率 | PAL: 25fps,NTSC:30fps | |
| 分辨率 | PAL:D1(720*576), CIF(352*288), FIELD(720*288), QCIF(176*144) | |
| 图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度可调. | |
| 传感器件 | 1/4〞 SONY CCTV一体摄像机 | |
| 水平清晰度 | 420线 | |
| 光学变焦 | 22倍光学变焦 f=3.9-85.8mm | |
| 最低照度 | 0.1 Lux/F1.6 | |
| 信噪比 | >48dB | |
| 电子快门 | PAL:1/50s-1/100,000s NTSC:1/60s -1/100,000s | |
| 镜头接口 | BNC接口 | |
| 白平衡,逆光补偿 | 自动白平衡,自动逆光补偿 | |
| 视频信号 | 可外接视频输出 BNC接口 1.0Vp-p/75Ω | |
| 音频 | 处理器 | 单向语音(外接MIC) RCA接口 |
| 音频增益 | 自动音频增益控制(AGC) | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适应以太网接口 |
| 延时时间 | 局域网内小于 500 MSEL(0.50 秒) | |
| RTSP | 支持RTSP 3G手机监看(支持Nokia Sybiam S60 System, Windows mobile system) | |
| 支持网络协议 | TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE等 | |
| 在线用户数 | 支持15个用户同时观看,使用转发服务器观看人数不限 | |
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | |
| 云台 |
控制 | 内置RS485控制 水平360度,垂直90度,变焦 |
| 旋转角度 | 水平方向:0°~ 360°,垂直方向:0°~ 90° | |
| 旋转速度 | 水平方向:20°/s ; 垂直方向: 20°/s | |
| 旋转限位 | 16个预置点,自动巡航 | |
| 结构 | 外型材质 | 球罩:亚加力光学材料 球身:铝合金材料 |
| 使用环境 | 室外使用 | |
| 防水等级 | Ip66 | |
| 电源功耗 | DC15V 2.4A | |
| 工作温度 | -10~50 °C | |
| 工作湿度 | 95% RH | |
| 尺寸 | 机身尺寸: 223mm x 282mm (直径 x高) 包装尺寸: 460mm x 300mm x 310mm (长x宽x高) | |
| 重量 | 净重:4200g 毛重:5800g (注:以实物为准) | |
| 配件 | 电源适配器 光盘(含说明书) 安装镙丝支架 | |
| 报警 | 输入/输出 | 1/1 |
| 报警检测 | 移动侦测,检测阀值设置 | |
| 侦测区域 | 16个画面区域 | |
| 报警通知 | 支持Email图片、FTP图片、FTP录像、短信等报警通知方式 | |
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista, Internet Explorer 5.0, NET4.5 或以上系统 |
| 特色功能 | 安全性 | 二级帐号、密码、用户权限 |
| 动态IP域名系统(免费) | 内嵌自主研发的DDNS系统,出厂绑定帐号,无需申请. 如 http://demo.ipcam.hk 机身编码为“demo” | |
| 监控优势 | 利用P2P技术,监控人数不限,手机视频监控 | |
| 桌面集中监控系统(免费) | 1,4,9,16,25,36,64画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像 | |
| 证书 | 认证 | ISO CCC FCC CE |











